2.3.10. Enterprise Server Default Configuration
This section does not apply to MySQL Community Server users.
The default configuration parameters for Enterprise Server are shown in the following table. For more information on setting parameters for MySQL, see Chapter 5, Database Administration.
| Parameter | Default value |
innodb_additional_mem_pool_size | 8MB |
Innodb_buffer_pool_size | 40MB |
innodb_log_buffer_size | 8MB |
innodb_log_file_size | 50MB |
key_buffer_size | 40MB |
log_slow_queries | 1 |
long_query_time | 1 |
max_connections | 200 |
myisam_sort_buffer_size | 40MB |
query_cache_size | 20MB |
sort_buffer_size | 1MB |
sql_mode | strict_trans_tables, no_zero_in_date, no_zero_date,error_for_division_by_zero, no_auto_create_user, real_as_float, ignore_space |
table_cache/table_open_cache | 512 |
thread_cache | 100 |
Labels: dev.mysql
0 Comments:
Post a Comment
<< Home